|
||
|
|
||
| Die ausgewählten Teilnehmer und Einreichungen von 2008 finden Sie hier: | ||
|
|
||
|
| ||
|
| ||
| Parts | ||
|
|
||
| Bart Ebben Specialist Citroen Peugot | ||
|
|
||
|
|
||
| Beru AG | ||
|
|
||
|
|
||
| Brembo S.p.A. | ||
|
|
||
|
|
||
| Delphi Product & Service Solutions - Delphi France SAS | ||
|
|
||
|
|
||
| FTE automotive GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| GKN Service International GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Hengst GmbH & Co. KG | ||
|
|
||
|
|
||
| Robert Bosch GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| ThyssenKrupp Bilstein Tuning GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Volkswagen AG | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Systems | ||
|
|
||
| Azentek L.L.C. | ||
|
|
||
|
|
||
| ContiTech Antriebssysteme GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Landi Renzo S.p.A. | ||
|
|
||
|
|
||
| Accessories & Tuning | ||
|
|
||
| Hubco Automotive LTD | ||
|
|
||
|
|
||
| Repair / Diagnostics | ||
|
|
||
| ASNU Corporation Europe LTD | ||
|
|
||
|
|
||
| MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG | ||
|
|
||
|
|
||
| Repair / Maintenance | ||
|
|
||
| Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | ||
|
|
||
|
|
||
| E.A.R.S.® Europe GmbH & Co. KG | ||
|
|
||
|
|
||
| ph-cleantec GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| SRI-France | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| IT & Management | ||
|
|
||
| DEKRA Umwelt GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Service Station & Car Wash | ||
|
|
||
| HIS-Industrieberatung GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Unitron Electronics AG | ||
|
|
||
|
|
||
|
[Impressum][Datenschutz] © 2010 Messe Frankfurt GmbH |

